|
Produktdetails:
|
| Art der Ware: | Lifepo4-Lithiumbatterie | Nennspannung: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominale Kompakzität: | 200 Ah | Nennleistung (KWH): | 10.24KWH |
| Lebensdauer des Zyklus: | ≥6000 Zyklen @0,3C/0,3C | Kommunikationsanschluss: | RS485/CAN |
| Gebührenspannung (V): | 57.6V | Ladeströmung ((A): | 30A (empfehlen) |
| Ladetemperatur: | 0℃ zu 55℃ | Batteriegröße: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Gewicht der Packung: | 82kg | ||
| Hervorheben: | LiFePO4 Lithium-Batterie 48V 200Ah,Lithium Ion Battery 48V 200Ah,Solarenergie Lifepo4 Lithiumbatterie |
||
Lithium-Ionen-Batterie, Lifepo4 Lithium-Batterie 48v 200ah zur Speicherung von Solarenergie
Detaillierte Spezifikation der Erzeugnisse
| Elektrische Eigenschaften | Ladeparameter | ||||
| Nennspannung (V) | 51.2V | Aufladespannung ((V) | 57.6V | ||
| Nennkapazität ((Ah) | 200Ah@0,3C | Ladeströmung ((A) | 30A (empfehlen) | ||
| Nennkapazität (KWh) | 100,24 KWh | Maximalladeströmung ((A) | 50A | ||
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen @0,3C/0,3C | Spitzenladeströmung ((A)) | 100A | ||
| Seriennummer | 16S1P | ||||
| Auflademodus | Dauerstrom Konstante Spannung |
||||
| Kommunikationshafen | RS485/CAN | ||||
| Abflussparameter | Betriebsumfeld | ||||
| Abschlussspannung der Entladung | 46.4V | Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | ||
| Abflussstrom | 50A (empfohlen) | Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| Maximalentladungstrom | 100A | Speichertemperatur | 0°C bis 40°C | ||
Produktmerkmal:
Produktbild in HD
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften des Produkts:
![]()
![]()
Fabriktourist
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw