|
Produktdetails:
|
| Art der Ware: | Lifepo4-Lithiumbatterie | Nennspannung: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominale Kompakzität: | 150Ah | Nennleistung (KWH): | 7.68KWH |
| Lebensdauer des Zyklus: | ≥6000 Zyklen @0,3C/0,3C | Kommunikationsanschluss: | RS485/CAN |
| Gebührenspannung (V): | 57.6V | Ladeströmung ((A): | 30A (empfehlen) |
| Ladetemperatur: | 0℃ zu 55℃ | Batteriegröße: | 483 mm*450 mm*177 mm |
| Gewicht der Packung: | 63 kg | ||
| Hervorheben: | 7.8KWh LFP-Batterie,Beanspruchen Sie angebrachte Lithium-Batterie LifePO4 stark,RS485 Kommunikationsanschluss LFP-Batterie |
||
48V 150Ah 7,8KWh LFP Batterie-Rack Montiert LifePO4 Lithiumbatterie mit RS485 Kommunikationsanschluss
Detaillierte Spezifikation der Erzeugnisse
| Elektrische Eigenschaften | Ladeparameter | ||||
| Nennspannung (V) | 51.2V | Aufladespannung ((V) | 57.6V | ||
| Nennkapazität ((Ah) | 150Ah@0,3C | Ladeströmung ((A) | 30A (empfehlen) | ||
| Nennkapazität (KWh) | 70,68 KWh | Maximalladeströmung ((A) | 50A | ||
| Zykluslebensdauer | ≥6000 Zyklen @0,3C/0,3C | Spitzenladeströmung ((A)) | 100A | ||
| Seriennummer | 16S1P | ||||
| Auflademodus | Dauerstrom Konstante Spannung |
||||
| Kommunikationshafen | RS485/CAN | ||||
| Abflussparameter | Betriebsumfeld | ||||
| Abschlussspannung der Entladung | 46.4V | Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | ||
| Abflussstrom | 50A (empfohlen) | Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| Maximalentladungstrom | 100A | Speichertemperatur | 0°C bis 40°C | ||
Mit Hinweis:
1Die Ladespannung der Batterie darf die in der Spezifikation angegebenen Parameter nicht übersteigen.
Produktbild in HD
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften des Produkts:
![]()
![]()
Fabriktourist
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw