|
Produktdetails:
|
| Modell Nunber: | EVP11 | Typ: | Wechselstrom-Ladegerät, halb schnelles Ladegerät |
|---|---|---|---|
| Eingangsstrom: | 16A | Maxium-Spitzenleistung: | 11 kW |
| Eingangsspannung: | 400V+10% | Aufladungsmodus: | IEC61851-1 |
| Betriebstemperatur: | -25~50C | Betriebsfeuchtigkeit: | 5~95% |
| Max Effeciency: | 94% | Abmessung: | 250*139*445mm |
| Grad-Schutz: | IP54 | Einrichtung: | An der Wand befestigt |
| Hervorheben: | 3phasige EV-Ladestelle,Aufladungsstapel 11kw EV,11 kW tragbare E-Fahrzeuge |
||
3phasige Typ 2 Ladegerät für Elektroautos 11kw Leistung mit 4m Kabeln tragbares Ev-Ladegerät
Produkte HD-Bilder:
![]()
![]()
Produktmerkmale:
![]()
Produktparameter:
| Technische Bewertungen | ||||
| AC-Eingang | ||||
| Anschlussart | U/V/W+N+PE | |||
| Eingangsspannung | 400 V ± 10% | |||
| Eingabefrequenz | 50 Hz ± 10% | |||
| Nennleistung | 11 kW | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 16A | |||
| Leistungsfaktor | ≥ 098, Höchstwert | |||
| Max. Wirkungsgrad | > 94% | |||
| Ladeoberfläche | ||||
| Variable-A | sonstige Kabellänge optional | |||
| Wirkstoff-B | - Ich weiß nicht. | |||
| Auflademodus | Einheitliche Norm IEC 61851-1 | |||
| Gleichstrom-Ausgang - Wenn beide Pistolen zur gleichen Zeit zum Laden verwendet werden | ||||
| HMI | ||||
| Zugriffssteuerung | - Ich weiß nicht. | |||
| LED-Lösungen | - Ich weiß nicht. | |||
| Funknetz | - Ich weiß nicht. | |||
| Kabelnetz | - Ich weiß nicht. | |||
| Protokoll für das Backend3 | - Ich weiß nicht. | |||
| Umweltbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur, Bereich | -10°C bis +50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95% | |||
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |||
| Mechanische Daten | ||||
| Abmessungen (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Schutzniveau | IP54 | |||
| Länge des Ladekabels | nicht erwünscht | |||
| Geräuschpegel | ≤ 75 dB | |||
| Einrichtung | Montage auf dem Sockel optional | |||
| Standard und Konformität | ||||
| Ladeanlage | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| EMV | IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-3 | |||
| Zertifizierungsmarke | TÜV CE | |||
Wir haben AC-Ladegeräte:
![]()
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam:
Referenzprojekte:
![]()
Kontaktformular:
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw