|
Produktdetails:
|
| Modell Nunber: | EVP80 | Typ: | DC-Ladegerät, SCHNELLES Ladegerät |
|---|---|---|---|
| Eingangsstrom: | 160A | Maxium-Spitzenleistung: | 80kW |
| Eingangsspannung: | 400V+10% | Ausgangsspannung: | 250-1000Vdc |
| Maxium-Ausgangsstrom: | 200A | Max Effeciency: | 94% |
| Abmessung: | 750*620*1800mm | Gewicht: | 250 kg |
| Hervorheben: | Aufladungsstapel Soems EV,80 kW EV-Ladestelle,Ladestellen für Elektroautos mit 80 kW |
||
Hochgeschwindigkeits-G Elektrofahrzeug 80 kW EV Schnellladegerät Gleichspannung für Ladestation
Produkte HD-Bilder:
![]()
![]()
![]()
Produktmerkmale:
Produktparameter:
| Technische Bewertungen | ||||
| AC-Eingang | ||||
| Anschlussart | U/V/W+N+PE | |||
| Eingangsspannung | 400 V ± 10% | |||
| Eingabefrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Nennleistung8 | 0 kW (die tatsächliche Ladeleistung und der Strom wären niedriger und werden vom angeschlossenen Fahrzeug bestimmt). | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 100A | |||
| Leistungsfaktor | ≥ 098, Höchstwert | |||
| THDi | < 5%, im besten Fall | |||
| Max. Wirkungsgrad | > 94% | |||
| Gleichstrom-Ausgang | ||||
| Ladeoberfläche | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entnehmen. | |||
| Kommunikation mit EV | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 250 bis 1000 Vdc | |||
| Gleichstrom-Ausgang - Wenn beide Pistolen zur gleichen Zeit zum Laden verwendet werden | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 250A, jede Waffe. | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 60 kW, jede Waffe. | |||
| Nenn-Ausgangsspannung1 | 400Vdc | |||
| Gleichspannungsausgang 一 Bei Einsatz einer einzigen Pistole | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 200A | |||
| Höchstleistung* | 80 kW | |||
| HMI | ||||
| Berührungsschirm | 8-Zoll-Touchscreen | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica nicht erwünscht | |||
| Zahlungsterminal | Nayax VPOS-Touch | |||
| Netzwerk | 4G-Modem, Ethernet-Port *1 | |||
| Protokoll für das Backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Umweltbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur, Bereich | -10°C bis +50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95% | |||
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |||
| Mechanische Daten | ||||
| Abmessungen (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
| Schutzniveau | IP54 | |||
| Kühlmethode | Kraftluftkühlung | |||
| Länge des Ladekabels | 5.0m | |||
| Geräuschpegel | ≤ 75 dB | |||
| Gewicht | 200 kg | |||
| Standard und Konformität | ||||
| Standards | Einheitliche Regelung für die Verwendung von Kraftfahrzeugen | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Zertifizierungsmarke | TÜV CE | |||
Wir haben DC-Ladegeräte:
![]()
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam:
Referenzprojekte:
![]()
Kontaktformular:
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw