|
Produktdetails:
|
| Modell Nunber: | EVP160 | Typ: | DC |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 400V+10% | Eingangsstrom: | 320A |
| Ausgangsspannung: | 250-1000Vdc | Maximaler Ausgangsstrom: | 250A |
| Max Output Power: | 160kW | Max Effeciency: | 94% |
| Hervorheben: | IP54 Elektrofahrzeugladestelle,160 kW EV-Ladestelle,160kW Ladegerät DCs EV |
||
Gewerbliches EV-Ladegerät Fußboden-Ladestation für schnelle Ladestationen für Elektroautos mit UV-Bildschirm
Produkte HD-Bilder:
![]()
Produktmerkmale:
| Technische Bewertungen | ||||
| AC-Eingang | ||||
| Anschlussart | U/V/W+N+PE | |||
| Eingangsspannung | 400 V ± 10% | |||
| Eingabefrequenz | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Nennleistung | 160 kW (die tatsächliche Ladeleistung und der Strom wären niedriger und werden vom angeschlossenen Fahrzeug bestimmt). | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 320A | |||
| Leistungsfaktor | ≥ 098, Höchstwert | |||
| THDi | < 5%, im besten Fall | |||
| Max. Wirkungsgrad | > 94% | |||
| Gleichstrom-Ausgang | ||||
| Ladeoberfläche | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entnehmen. | |||
| Kommunikation mit EV | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 250 bis 1000 Vdc | |||
| Gleichstrom-Ausgang - Wenn beide Pistolen zur gleichen Zeit zum Laden verwendet werden | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 250A, jede Waffe. | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 60 kW, jede Waffe. | |||
| Nenn-Ausgangsspannung1 | 400Vdc | |||
| Gleichspannungsausgang 一 Bei Einsatz einer einzigen Pistole | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 200A | |||
| Höchstleistung* | 120 kW | |||
| HMI | ||||
| Berührungsschirm | 8-Zoll-Touchscreen | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica nicht erwünscht | |||
| Zahlungsterminal | Nayax VPOS-Touch | |||
| Netzwerk | 4G-Modem, Ethernet-Port *1 | |||
| Protokoll für das Backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Umweltbedingungen | ||||
| Betriebstemperatur, Bereich | -10°C bis +50°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95% | |||
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m | |||
| Mechanische Daten | ||||
| Abmessungen (W*D*nf) | 750*620*1800 mm | |||
| Schutzniveau | IP54 | |||
| Kühlmethode | Kraftluftkühlung | |||
| Länge des Ladekabels | 5.0m | |||
| Geräuschpegel | ≤ 75 dB | |||
| Gewicht | 180 kg | |||
| Standard und Konformität | ||||
| Standards | Einheitliche Regelung für die Verwendung von Kraftfahrzeugen | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Zertifizierungsmarke | TÜV CE | |||
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam:
Referenzprojekte:
![]()
Kontaktformular:
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw