|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | EQ1000 | Typ der Batterie: | LIFEPO4 |
|---|---|---|---|
| Bewerteter Wechselstrom-Ertrag: | 1000 W | Bewertetes Capacitym: | 1048wh |
| UPS: | UPS | Abmessung: | 328*221*263mm |
| Gewicht: | über 11kg | Ladezeit: | über 1.5~2hs mit Wandgebühr |
| Hervorheben: | tragbares Kraftwerk des Lithiums 1000w,LifePO4 Portable Lithium-Kraftwerk,1000 W Li-Ionen-Kraftwerk |
||
1000W Outdoor-Portable Power Station LifePO4 Batterie Mehrfunktions-Stromversorgung für den Außenbereich
Produkte HD-Bilder:
![]()
Eigenschaften des Produkts:
- Technologie für ein bidirektionales Schnellladen;
- UL-Auto-Klasse sicherer Lithium-Eisen-Phosphat-Zykluslebensdauer 3000+ mal
- Super-Wechselrichter-Technologie und ununterbrochene UPS-Stromversorgung
- Nennleistung von 1000 Watt;
- ausreichende Kapazität von 1 KWH;
- kleiner, leichter und tragbarer als andere Produkte;
Einzelheiten der Produktspezifikation:
| Modellnummer | Q1000 | |
| Nennleistung von Wechselstrom | 1000 W | |
| Nennkapazität | 1008Wh | |
| Standardkapazität | 48V/21Ah oder 3,2V/315000mAh | |
| Typ der Batterie | LiFePO4 | |
| UPS | Y | |
| LCD-Display | Restkapazität der Batterie, Akkufehler, Gesamtleistung, Übertemperatur, Eingangsleistung | |
| Wohnmaterial | ABS+PC (Feuersicherung V0) | |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 40°C | |
| Gebühr - Wie bitte? |
AC-Eingang | 700 W |
| Autokosten | 12 V | |
| Solarladung (MPPT) | 400 W | |
| Gebühr Zeit |
Wandladung | Ungefähr 1,5-2 Stunden. |
| Fahrzeugladzeit | Ungefähr 7 ̊9H | |
| Sonnenladzeit | Ungefähr um 4 Uhr. | |
| USB-Ausgang | USB-Typ-C | PD 100 W |
| USB-A | QC3.0*3 (max. 54 W) | |
| Gleichstromanschluss-Ausgang | 12V/5A*2 ((120W) | |
| Ausgang des Zigarettenauflösers | 12V/10A ((120W) | |
| LED-Licht | SOS, Flushlingt. | |
| AC-Ausgang | Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung | 10V*2 ((US/JP) oder 220V*2 ((EU/UK/AU/CN/SA) | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Kontinuierliche Wechselstromleistung | 1000 W | |
| Spitzenleistung von Wechselstrom | 2000 W | |
| Maximale Leistung des Geräts, die betrieben werden kann | 2000 W | |
| Entlastungstemperaturbereich | -15 bis 45°C | |
| Authentifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff.3,SAA,UKCA | |
| Produktgröße | 328*221*263 mm | |
| Gewicht | ca. 11 kg | |
| - Auf Verpflichten. | 18 Monate | |
| Farbe | orange+grau | |
| Zubehör | 1* Benutzerhandbuch Farbschachtelverpackung 1* MC4-Ladekabel 1* Fahrzeugladekabel 1* Wechselstromkabel |
|
Unsere relevanten Produkte:
![]()
Anwendung:
![]()
![]()
![]()
Verpackung und Versand:
![]()
Kontaktformular:
![]()
Ansprechpartner: Jackie Shaw